バッテリーチャージャー
- 2020.09.04
- 計測器

目次
バッテリーエンジニアが開発した欧州№1チャージャー
- CTEKは、全世界で150万台以上の販売実績を誇る高性能・高機能バッテリーチャージャーです。
- フェラーリ、ポルシェ、アストンマーチン、ベントレー、ハレーダヴィッドソン、メルセデスベンツ、マセラティ、ランボルギーニなどへOEM供給しており、バッテリー充電・メンテナンスツールとして使用を推奨されています。
- 従来のウェットをはじめ、メンテナンスフリー、ジェル、グラスマット、AGM(OPTIMA等)、VRLA(HV車補機バッテリーなど)などのすべての鉛蓄電池に使用できます。
輸入販売元 ワーズインク(株)
バッテリーチャージャー レッスン1
バッテリーチャージャー レッスン2
バッテリーチャージャー レッスン3
バッテリーチャージャー レッスン4
商品スペック
品番 | JS25000 EXTEND |
JS7002 | JS3300 | JS800 |
内容物 | 本体・ベース・ウォールハンガー | 本体・ワニぐちクリップ・コネクションリード・保管用ポーチ | 本体・ワニぐちクリップ・コネクションリード・保管用ポーチ | 本体・ワニぐちクリップ・コネクションリード・保管用ポーチ |
対応バッテリー | 12V(開放型・密閉型・ゲル型・ドライ型) | 12V(開放型・密閉型・ゲル型・ドライ型) | 12V(開放型・密閉型・ゲル型・ドライ型) | 12V(開放型・密閉型・ゲル型・ドライ型) |
バイク用 | × | × | ◎ | ◎ |
B19/B24 | × | ◎ | ○ | × |
D23 | ○ | ○ | × | × |
D31以上 | ◎ | △ | × | × |
定格入力電圧/周波数 | 100V 50/60Hz | 100V 50/60Hz | 100V 50/60Hz | 100V 50/60Hz |
定格出力電流 | 最大25A | 最大7A | 3.3/0.8A | 最大0.8A |
使用温度範囲 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
充電ステップ | 8ステップ | 8ステップ | 4ステップ | 4ステップ |
1~8 | 1~8 | 1,3,4,8 | 1,3,4,8 | |
バックアップ機能 | ○ | ○ | × | × |
保護等級 | IP44 | IP65 | IP65 | IP65 |
本体サイズ(mm) | L235×W130×H165 | L191×W89×H48 | L167×W61×H38 | L141×W51×H38 |
重量 | 1400g | 800g | 520g | 330g |
商品特徴
バッテリーチャージャーは当社のネットショップから購入できます。
-
前の記事
ドライブシャフトブーツ 2020.09.03
-
次の記事
メンテナンス剤 SOD-1 2020.09.04